mandag 4. januar 2016

Trening 2016

Tysdags- og torsdagstreningane går som før kl 17-1830. Tysdag frå 4.klasse og eldre. Torsdag frå 5.klasse og eldre. Vi trenar på løpebanen fram til byrjing oktober(etter haustferien byrjar vi inne)


Tysdag 270916(Bård Inge, Terje og Dan)
Trenin med premieutdeling.

Torsdag 290916(Bård Inge)

Tysdag 041016(Kjetil og Terje)
Fint ver, de kan vere ute, eller inne. Hallen er ledig frå 17-1830. Rolf har nøkkel til lageret på banen. Eg sender med min til kassene og rommet i hallen.

Torsdag 061016(Bård Inge)

Fri i haustferien, dei som ikkje er på treningsleir i Tyskland.

181016(Dan, Bård Inge, Per og Tove)
Innetrening med dei små i tillegg.
Kanonball med benkar til oppvarming
-Drill
-8 stigingsløp
3-deling med
1.Stille lengde.
2.Lengde med tilløp på tjukkasar og springbrett.
3.Spydkast
Stafett til slutt med anten to eller fire lag

201016(Bård Inge)Inne

251016(Kjetil, Bård Inge, Per og Tove)
Jogging rundt på ymse vis(hink, sidelengs, baklengs, krypande, ålande.....)
Drill og stigingsløp
Reaksjonstrening som snipp og snapp
Tredeling med
1.Styrketrening og spenst
2.Hoppetaupost
3.Høgdehopp
Stafett til slutt

271016(Bård Inge)











Tyrvingrangering og Biptest 2016
- =låg grop
* = etter tiårstabell eller medvind i grenseland sterk(men ikkje målt)

Johannes Sandvik Bø(10) HMT 1,27 1014p Bremnes 150916
Anna Sandvik Bø(12) 60m/hekk 10,68 965p Haugesund 210516
Johannes Sandvik Bø(10)tresteg 7,58 938p Fitjar 270916*/6,85 865p Fitjar 270916
Natalie Tislevoll(13)100m 13,86 926p Fana 140516
Anna Sandvik Bø(12)HMT 1,32 910p Bremnes 280816
Anna Sandvik Bø(12)200m hekk 36,01 899p Stord 190916
Anna Sandvik Bø(12) tresteg 8,45* 895p Fitjar 270916/7,99 849p Fitjar 270916
Johannes Sandvik Bø(10)LMT 3,56- 882p Stord 060216/3,55 og 880p Stord 130616
Natalie Tislevoll(13) 60m 8,85 878p Leikvang 140216/8,6 og 881p Bremnes 150916
Anna S. Bø(12)40m 6,4 881p(estimat) Leirvik 140816
Johannes Sandvik Bø(10)60m 9,4 881p Bremnes 150916
Clara Wohlrab(13)LUT 2,19 874p Fitjar 270916
Marius Torbjørnsen(13)HMT 1,42 867p Fana 140516
Anna Sandvik Bø(12) 60m 9,50 743p Haugesund 130316/8,8 og 867p Bremnes 150916
Eirik Torbjørnsen(11)tresteg 7,81 861p Fitjar 270916*
Clara Wohlrab(13)HMT 1,32 850p Stord 140816
Anna Sandvik Bø(12)LMT 3,99 850p Bremnes 270816
Johannes S. Bø(10)40m 6,9 846p Leirvik 140816(eigentleg 895p)
Clara Wohlrab(13)LMT 4,24- 840p Stord 060216/4,14 819p Haugesund 210516
Marius K. Vik(10)tresteg 6,60 840p Fitjar 270916*
Jan Bukkøy Grønås(11) HMT 1,15 839p Stord 060216
Halvor L. Aga(11)HMT 1,15 839p Fitjar 270916
Clara Wohlrab(13)tresteg 8,57 837p Leirvik 120816
Johannes Sandvik Bø(10)LUT 1,75 825p Fitjar 270916
Marius K. Vik(10) LMT 3,25- 820p Stord 060216/3,00 og 770p Fitjar 270916
Halvor L. Aga(11) tresteg 7,38 818p Fitjar 270916*
Eirik Torbjørnsen(11) LMT 3,63 816p Bremnes 270816
Marius K. Vik(10)LUT 1,73 815p Fitjar 270916
Marius K. Vik(10)diskos 0,6 15,05 812p Fitjar 270916
Marius Torbjørnsen(13)tresteg 9,09 799p Leirvik 120816
Andreas Auestad(10) HMT 0,95 790p Haugesund 130316
Halvor L Aga(11)tresteg 7,10 790p Fitjar 270916
Johannes Sandvik Bø(10)80m 13,11 788p Stord 190916
Eirik Torbjørnsen(11)LUT 1,84 780p Fitjar 270916
Anna Sandvik Bø(12) 600m 1.54,25 776p Fana 140516
Anna Sandvik Bø(12) 200m 31,40 773p Haugesund 220516
Anna Sandvik Bø(12)LUT 1,92 772p Fitjar 270916
Marius Torbjørnsen(13)LMT 4,20 770p Bremnes 270816
Natalie Tislevoll(13)80m 11,95 769p Stord 130616
Eline Fitjar Hjelle(13)kule 8,12 764p Bremnes 250416
Johannes Sandvik Bø(10)80m 13,23 762p Stord 130616
Marius K. Vik(10)LMT 2,96 762p Leirvik 160816
Clara Wohlrab(13)60m 9,29 759p Stord 060216
Gabriela Bolczynsca(10) 2,95- 758p Stord 060216/2,75 716p Haugesund 130316
Anna Sandvik Bø(12) 80m 12,32 743p Stord 190916
Johannes Sandvik Bø(10)kule 5,49 740p Stord 290416
Sander Aarskog(12)LMT 3,64 738p Stord 130616
Linnea Vestbøstad(12)LMT 3,45 737p Leirvik 140816
Clara Wohlrab(13) 200m 31,13 732p Haugesund 220516
Natalie Tislevoll(13)LMT 3,70 727p Stord 130616
Bjart Sandvik Bø(9*)HMT 0,85 720p Stord 060216
Halvor L. Aga(11)LUT 1,72 720p Fitjar 270916
Clara Wohlrab(13)80m 12,19 718p Stord 130616
Marius K. Vik(10)40m 7,3 706p Leirvik 140816
Jan Bukkøy Grønås(11) LMT 3,06- 702p Stord 060216
Marius Torbjørnsen(13)LUT 2,00 700p Fitjar 270916
Marius K. Vik(10) kule2kg 5,10 694p Fitjar 270916
Anna F.Hjelle(9*)kule 3,55 691p Fitjar 270916
Bjart Sandvik Bø(9*)LUT 1,48 690p Fitjar 270916
Bjart Sandvik Bø(9*)LMT 2,58 686p Stord 150816
Johannes Sandvik Bø(10) 600m 2.04,09 685p Haugesund 130316
Anna Sandvik Bø(12)kule 6,48 675p Bremnes 250416
Marius Torbjørnsen(13)60m 9,53 586p Haugesund 130316/9,0 og 665p Bremned 150916
Andreas Auestad(10) 60m 10,45 662p Haugesund 130316
Angelica Lundal(12)LMT 3,08 659p Bremnes 250416
Andreas Auestad(10) 600m 2.05,55 647p Haugesund 130316
Mari Fitjar Hjelle(11)LMT 2,67 647p Fitjar 270916
Natalie Tislevoll(13)kule 7,10 641p Bremnes 250416
Clara Wohlrab(13)kule 7,10 641p Bremnes 250416
Mikal K. Vik(8*)LUT 1,38 640p Fitjar 270916
Ingvild Olsen de Fine(13) LMT 3,28- 638p Stord 060216/3,17 615p Haugesund 130316
Tori Torbjørnsen(7*)LUT 1,44 634p Fitjar 270916
Sander Aarskog(12)80m 12,57 632p Stord 130616
Mikael K. Vik(8*)LMT 2,31 632p Leirvik 140816
Eirik Torbjørnsen(11)80m 632p Bremnes 270816
Tori Torbjørnsen(7*)LMT 2,32 626p Stord 130616
Mari Fitjar Hjelle(11)kule 4,80 625p Bremnes 250416
Eirik Torbjørnsen(11)200m hekk 41,07 623p Stord 190916
Clara Wohlrab(13)200m 32,3 622 Leirvik 140816
Eirik Torbjørnsen(11)200m 33,7 617p Fitjar 270916
Tori Torbjørnsen(7*)HMT 0,70 610p Stord 130616
Ingvild Olsen de Fine(13)kule 6,83 609p Stord 060216
Daniella Tislevoll(10)LMT 2,20- 601p Stord 060216
Eirik Torbjørnsen(11)80m 13,36 601p Stord 190916
Noah Neddal(13) LMT 3,32 594p Fitjar 270916*
Marius K. Vik(10)60m 10,71 592p Leikvang 130216
Angelica Lundal(12)60m 10,06 592p Leikvang 130216
Jon Fitjar Hjelle(7*)LMT 2,10 590p Leirvik 140816
Karoline(14)tresteg 6,58 578p Fitjar 270916
Samuel A. Olsen(7*)LMT 2,03 576p Leirvik 140816
Gabriela Bolczynsca(10)60m 10,83 573p Haugesund 130316
Klara Olsen Aadland(7*)HMT 0,65 572p Stord 130616
Bjart Sandvik Bø(9*)kule 4,08 571p Stord 190916
Ola Fitjar Hjelle(7*)LMT 1,99 568p Leirvik 140816
Halvor Aga(11)600m 2.01,63 567p Lerivik 120816
Mari Hjelle(11)LUT 1,44 556p Fitjar 270916
Marius K. Vik(10)diskos 0,6 10,80 550p Fitjar 270916
Johannes Sandvik Bø(10)diskos 0,6 10,75 547p Fitjar 270916
Marius Torbjørnsen(13)200m 31,35 545p Bremnes 280816/30,7 600p Fitjar 270916
Anna Fitjar Hjelle(9*)LMT 1,93 544p Fitjar 270916
Marius Torbjørnsen(13) 600m 1.51,9 543p Fitjar 270916
Halvor L. Aga(11)kule2kg 5,62 540p Fitjar 270916
Klara Olsen Aadland(7*)LMT 1,90 538p Stord 130616
Marius Torbjørnsen(13)200km hekk 35,83 537p Stord 190916
Eirik Torbjørnsen(11)200m 34,58 534p Stord 190916
Bjart Sandvik Bø(9*)40m 7,8 531p Leirvik 140816
Marius Torbjørnsen(13)80m 12,58 520p Stord 130616
Marius Torbjørnsen(13) 1500m 5.47,88 510p Haugesund 220516
Marius Torbjørnsen(13)60m/h 12,26 508p Leikvang 140216
Eline Fitjar Hjelle(13)LMT 2,61 498p Fitjar 270916
Karl Theodor Engesund(9*)LMT 1,60 490p Fitjar 270916
Eirik Torbjørnsen(11)kule2kg 5,15 484p Fitjar 270916
Anna Hjelle(9*)LUT 1,19 484p Fitjar 270916
Mari Fitjar Hjelle(11)LMT 1,89 483p Bremnes 250416
Eline Hjelle(13)LUT 1,53 478p Fitjar 270916
Marius Torbjørnsen(13)32,21 472p Haugesund 220516
Jan Bukkøy Grønås(11)60m 10,84 470p Stord 060216
Emma Fitjar Hjelle(7*)LMT 1,54 462p Leirvik 140816
Eline Fitjar Hjelle(13)60m 10,39 462p Bremnes 250416
Karoline(14)LUT 1,57 454p Fitjar 270916
Natalie Tislevoll(13)kule 5,93 441p Haugesund 130316
Halvor L. Aga(11)200m 35,8 439p Fitjar 270916
Daniella Tislevoll(10)60m 11,41 416p Stord 060216
Bjart Sandvik Bø(9*)60m 11,38 411p Bremnes 250416
Bjart Sandvik Bø(9*)80m 14,85 406p Stord 190916
Johannes S. Bø(10)liten ball 23,23 400p Leirvik 130816
Samuel A. Olsen(7*)40m 8,3 356p Leirvik 140816
Anna F. Hjelle(9*)diskos 0,6 5,30 346p Fitjar 150916
Natalie Tislevoll(13)60m hekk 13,56 342p Leirvik 140816
Anna F. Hjelle(9*)diskos0,6 4,90 322p Fitjar 270916
Mari Fitjar Hjelle(11)60m 11,47 292p Bremnes 250416
Eline Fitjar Hjelle(13)diskos 0,6 22,40 292p Fitjar 270916
Eirik Torbjørnsen(11)600m 2.12,36 288p Stord 190916
Mikael K. Vik(8*)40m 8,5 286p Leirvik 140816
Jon Fitjar Hjelle(7*)40m 8,5 286p Leirvik 140816
Halvor L.Aga(11) diskos 0,6 10,10 245p Fitjar 270916
Ingvild Olsen de Fine(13)600m 2.12,12 277p Haugesund 130316
Eirik Torbjørnsen(11)diskos0,6  9,40 210p Fitjar 270916
Tori Torbjørnsen(7*)40m 8,8 181p Leirvik 140816
Ola Fitjar Hjelle(7*)40m 8,8 181p Leirvik 140816
Karl Teodor Engesund(9*)diskos 0,6 3,44 182p Fitjar 270916
Mari F. Hjelle(11)diskos0,6 9,75 181p Fitjar 270916
Noah Neddal(13) diskos 0,75 18,10 105p Fitjar 270916
Klara Aadland(7*)40m 9,1 76p Leirvik 140816
Marius K. Vik(10)600m 2.28,0 64p Fitjar 270916
Gabriela Bolczynsca(10) 600m 2.36,46 4p Haugesund 130316


Utan tabell
Anna(12) 800m 2.51,70 Bremnes 270816
Marius(13) 800m 2.53,06 Bremnes 270816
Noah(13)kule 2kg 9,65 Fitjar 270916
Marius T(13)kule 2 kg 6,48 Fitjar 270916
Karoline(14)kule2kg 6,80 Fitjar 270916
Johannes(10)200m 35,50 Stord 190916
Bjart(9)200m 41,58 Stord 190916

Bård Inge Bø(MV35-40)600m 1.31,28 Haugesund 130316
Bård Inge Bø(MV 35-40)LMT 5,00 Stord 290416
Bård Inge BøMV 35-40)kule 7,2 9,28 Stord 290416
Bård Inge Bø(MV 35-40)HMT 1,76m Bremnes 150916
Bård Inge Bø(MV 35-40)800m 2,15
Terje K. Vik(MV 30-34)LUT 2,48 Fitjar 270916
Dan Torbjørnsen(MV 40-44) LUT 2,29 Fitjar 270916
Bård Inge Bø(MV 35-39)LUT 2,66 Fitjar 270916


Bip
Marius T 48,5
Anna 45,2
Clara 43,9
Johannes 42,6
Tone 38,6
Bjart 38,3
Andreas 36,1
Jens 35,3
Ingvild 34,7
Natalie 30,1
Gabriela 29,9
Marius 26,9
Angelica 29,7
Mari 19,9
Daniella 18
Katharina 18
Shakib 17,1
Jan 17
Karoline 16
Leen 13,1


Vaksne
Bård Inge 57,0
Solfrid 45,3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar