torsdag 23. august 2018

Tyrvingrangering 2018

+ = låg grop.
* = etter 10-års tabell
"=truleg litt for sterk medvind, ikkje målt.
60m manuelt er lagt på 14 hundredeler ved poengutrekning(ikkje 24).




Marius Pedersen(11)200m 29,06 1017p Fana 120518
Marius Pedersen(11)40m 6,38 1007p Fana 010618
Marius Pedersen(11)60m 8,78 1005p Haugesund 260518
Marius Pedersen(11)LMT 4,53 996p Leikvang 160918
Marius Pedersen(11)80m 11,77 951p Leikvang 160918
Marius Pedsersen(11)600m 1.47,09 945p Fana 120618
Marius Pedersen(11)HMT 1,27 923p Stord 260118


Johannes Sandvik Bø(12)høgde 1,36 902p Stord 26.01.18
Bjart Sandvik Bø(11)HMT 1,22 888p Stordleikane 12.08.16
Marius Torbjørnsen(15)HMT 1,63 881p Fana 230918
Johannes Sandvik Bø(12)60hekk 10,86 868p Stordleikane 12.08.18
Anna Sandvik Bø(14)HMT 1,40 865p Leikvang 100218
Hanna Lovise Vestbøstad(12)LUT 2,07 862p Fitjar 180918
Marius Pedersen(11)LUT 2,00 860p Fitjar 180918
Clara Wohlrab(15)HMT 1,38 850p Fitjar 180918
Marius Pedersen(11)60hekk 11,26 848p Haugesund 260518
Marius Torbjørnsen(15)tresteg 11,14 834 Fana 220918
Johannes Sandvik Bø(12)LMT 4,03+ 816p Stord 281217
Ole Andre Stokken(15)HMT 1,53 811p Fitjar 180918
Marius Torbjørnsen(15)LMT 5,18 806p Os 080918
Hanna Lovise Vestbøstad(12)HMT 1,18 805p Fitjar 180918
Samuel Aarbø Olsen(9*)HMT 0,97 804p Stordleikane 120818
Andreas Auestad(12)HMT 1,20 790p Stord 281217
Johannes Oma(12)HMT 1,20 790p Fitjar 180918
Marius K. Vik(12)HMT 1,20 790p Fitjar 180918
Ole Andre Stokken(15)60m 8,2" 786p Fitjar 180918
Anna Sandvik Bø(14)LMT 4,23 785p Stord 281217
Anna Sandvik Bø(14)tresteg 8,65 785p Strandebarm 16.06.18
Johannes Sandvik Bø(12)LMT 3,86 782p Fitjar 180918
Anna Sandvik Bø(14)60m 9,07 778p Stordleikane 12.08.18
Marie Bergesen(10)kule2kg 4,26 776p Fitjar 180918
Johannes Sandvik Bø(12)60m 9,23 775p Haugesund 260518
Tori Torbjørnsen(9*)HMT 0,92 775p Stord 120818
Johannes Sandvik Bø(12)200m 30,29 771p Leikvang 100218
Marius Torbjørnsen(15)LUT 2,41 765p Fitjar 140818
Eirik Torbjørnsen(13)LMT 4,17(4,22w) 764p Haugesund 260518
Marius K. Vik(12)LMT 3,77 764p Fitjar 180918
Eline F. Hjelle(15)kule 3kg 8,32 767p Fitjar 180918
Anna Sandvik Bø(14)LMT 4,12 762p Strandebarm 16.06.18
Bjart Sandvik Bø(11)LMT 3,34 758p Fana 120518/3,35+ 760p Stord 281217
Anna Sandvik Bø(14)100m 14,63 755p Strandebarm 16.06.18
Eirik Torbjørnsen(13)HMT 1,26 755p Stordleikane 120818
Maren Rydland(10)LUT 1,64 754p Fitjar 180918
Jonas Dalen(9*)LMT 2,92 754p Stord 120818/2,96+ 762p Stord 260118
Anna Sandvik Bø(14)60hekk 11,01 751p Leikvang 100218
Mikael K. Vik(10)LMT 2,90 750p Stord 120818
Noah Neddal(16)LUT 2,38 750p Fitjar 180918
Jonas Dalen(9*)LUT 1,60 750p Fitjar 140818
Tord Brekke(10)HMT 0,88 741p Fitjar 180918
Marius Torbjørnsen(15)60m 8,51 740p Bremnes 070918
Jon F. Hjelle(9*)LMT 2,85 740p Fitjar 180918
Jonas Dalen(10)LUT 1,58 740p Fitjar 180918
Marius Torbjørnsen(15)LUT 2,34 730p Fitjar 180918
Noah Neddal(15)60m 8,4" 732p Fitjar 180918
Clara Wohlrab(15)LMT 4,07 729p Fitjar 180918
Bjart Sandvik Bø(11)LUT 1,73 725p Fitjar 180918
Linnea Stokken(10)LUT 1,59 724p Fitjar 180918
Ole Andre Stokken(15)LUT 2,32 720p Fitjar 180918
Johannes Sandvik Bø(12)1500 5.34,0 720p Fitjar 180918
Halvor Aga(13)HMT 1,21 720p Stord 260117
Marius K. Vik(12)HMT 1,10 720p Stord 281217
Linnea Stokken(10)LMT 2,77 720p Fitjar 180918
Mikael K Vik(10)LMT 2,73+716p Stord 281217
Tori Torbjørnsen(9*)kule2kg 3,73 713p Fitjar 180918
Anna Sandvik Bø(14)200m 30,80 711p Stordleikane 120818
Mar Lourence Amores(7*)LMT 2,70 710p Fitjar 180918
Marie Bergesen(10)LMT 2,72 710p Fitjar 180918
Andrea Hillestad(12)LMT 3,30 706p Fitjar 180918
Eirik Torbjørnsen(13)LUT 2,01 705p Fitjar 140818
Samuel A. Olsen(9*)LMT 2,67 704p Fitjar 180918
Anna Sandvik Bø(14)800m 2.40,72 704p Bremnes 070918
Halvor Aga(13)LMT 3,87+ 704p Stord 260118/3,29 588p Fitjar 180918
Mikael K. Vik(10)40m 7,47 695p Stord 120818
Ole Andre Stokken(15)LMT 4,60 690p Fitjar 180918
Hanna Lovise Vestbøstad(12)LMT 3,22 689p Fitjar 180918
Tori Torbjørnsen(9*LMT 2,59 682p Fitjar 180918/2,80+ 727p Stord 281217
Andreas Auestad(12)60m 9,58 681p Stord 281217
Halvor Aga(13)1500 5.24,0 678p Fitjar 180918
Gard Sandvik Bø(7*)HMT 0,79 678p Stordleikane 120818
Johannes Oma(12)LMT 3,34 678p Fitjar 180918
Anna Sandvik Bø(14)LUT 1,94 676p Fitjar 140818
Johannes Sandvik Bø(12)LUT 1,80 675p Fitjar 180918
Linnea Stokken(10)kule2kg 3,39 672p Fitjar 180918
Thor Håkon Aarbø(16)LUT 2,32 670p Fitjar 140818
Ole Jakob Wiik(8*)LMT 2,50 670p Fitjar 180918
Alexander Lillenes(7*)LMT 2,50 670p Fitjar 180918
Jonas Dalen(9*)40m 7,55 667p Stord 120818
Mari Kenya(11)kule  2kg 5,15 667p Stord 260118
Gard Sandvik Bø(7*)LMT 2,48 666p Strandebarm 160618
Sofie Bergesen(9*)LMT 2,50 664p Fitjar 180918
Marie Bergesen(10)LUT 1,49 664p Fitjar 180918
Halvor Aga(13)LUT 1,91 655p Fitjar 180918
Kristoffer Stokken(11) 0,88 650p Fitjar 180918
Kristoffer Stokken(11)LMT 2,80 650p Fitjar 180918
Johannes Sandvik Bø(12)600m 1.52,43 650p Haugesund 260518
Ella Hoff(8*)LMT 2,40m 643p Fitjar 180918
Halvor Aga(13)LMT 3,55 640p Fana 120518
Andrea Hillestad(12)HMT 0,95 632p Fitjar 180918
Halvor Aga(13)LUT 1,86 630p Fitjar 140818
Emma F. Hjelle(9*)kule2kg 3,04 630p Fitjar 180918
Andrea Hillestad(12)kule2kg 6,08 628p Fitjar 180918


Eirik Torbjørnsen(13)60m 9,39 624p Stord 281217
Tone Simonsen(9*)LMT 2,31 624p Fitjar 180918
Eirik Torbjørnsen(13)600m 1.49,49 610p Haugesund 260518
Lukas F. Negaard(8*)LMT 2,20 610p Fitjar 180918
Guro Dalen(7*)LUT 1,40 610p Fitjar 140818
Siren Brekke(13)HMT 1,00 610p Fitjar 180918
Mari F. Hjelle(13)HMT 1,00 610p Fitjar 180918
Emma F. Hjelle(9*)LMT 2,21 603p Fitjar 180918
Anna Sandvik Bø(14)600m 1.56,61 601p Fana 120518
Alma Brekke(13)HMT 0,98 595p Fitjar 180918
Tord Brekke(10)kule2kg 4,28 595p Fitjar 180918
Mari Kenya(11)LMT 2,42+ 594p Stord 260118
Susanne Sørfonn(12)kule2kg 5,80 594p Fitjar 180918
Halvor Aga(13)600m 1.50,22 591p Fana 120518
Guro Dalen(7*)LMT 2,15 590p Stord 120818
Bjart Sandvik Bø(11)60m 10,33 586p Stord 281217
Susanne Sørfonn(12)LMT 2,68 575p Fitjar 180918
Angelica Sandvik(8*)LMT 2,07 573p Fitjar 180918
Thomas Sandvik(9*)LMT 2,00 570p Fitjar 180918
Karoline Nilsen(16)kule 3kg 7,20 568p Stord 281217
Olve Torbjørnsen(6*)LMT 1,93+ 556p Stord 281217
Johannes Sandvik Bø(12)kule3kg 6,47 556p Fitjar 180918
Jonas Dalen(9*)kule2kg 3,95 556p Fitjar 180918
David Forland(8*)LMT 1,93 556p Fitjar 180918
Mari F. Hjelle(13)LUT 1,66 556p Fitjar 180918
Bjørn Are Jokobsen(7*)LMT 1,93 556p Fitjar 180918
Jon F. Hjelle(9*)kule2kg 3,88 547p Fitjar 180918
Samuel A. Olsen(9*)kule2kg 3,80 538p Fitjar 180918
Jonas Stokken(6*)LMT 1,82 534p Fitjar 180918
Anna F. Hjelle(11)LUT 1,40 532p Fitjar 180918
Halvor Aga(13)100m 15,61 522p Fana 120518
Thor Håkon Aarbø(16)3000m 12.09,0 522p Fitjar 140818
Johannes Sandvik Bø(12)kule 3kg 6,17 520p Stord 281217
Olve Torbjørnsen(6*)LMT 1,75 520p Fitjar 180918
Alma Brekke(13)LMT 2,70 517p Fitjar 180918
Mari Fitjar(13)LMT 2,70 517p Fitjar 180918
Guro Dalen(7*)LMT 1,80 517p Fitjar 180918
Ole Andre Stokken(15)1500 5.29,0 517p Fitjar 180918
Eirik Torbjørnsen(13)60hekk 12,25 510p Leikvang 100218
Marius K. Vik(12)60m 10,22 508p Stord 281218
Sunniva Wiik(6*)LMT 1,75 506p Fitjar 180918
Marius Torbjørnsen(15)1500 5.31,0 503p Fitjar 180918
Torstein(*)LMT 1,65 500p Fitjar 180918
Marius K. Vik(12)kule 3 kg 6,00 499p Stord 281217
Jan Elias Jakobsen(6*)LMT 1,64 498p Fitjar 180918
Jonas Dalen(9*)60m 11,06 497p Stord 260118
Matias Negård(6*)LMT 1,63 496p Fitjar 180918
Halvor Aga(13)60m 9,90 487p Stord 260118
Bjart Sandvik Bø(11)200m 35,32 479p Leikvang 100218
Andreas Sørfonn(6*)LMT 1,53 476p Fitjar 180918
Emma Fitjar Hjelle(9*)LUT 1,17 472p Fitjar 180918
Mari Fitjar(13)kule 5,62 464p Fitjar 180918
Hanna Lovise Vestbøstad(12)60m 10,4" 462p Fitjar 180918
Maren Rydland(10)60m 11,1" 462p Fitjar 180918
Elena Rydland(7*)LMt 1,50 454p Fitjar 180918
Halvor Aga(13)60 9,8 449p Fitjar 140818
Ola(*)LMT 1,33 436p Fitjar 180918
Johannes Oma(12)kule3kg 5,27 412p Fitjar 180918
Siren Brekke(13)kule3kg 5,03 394p Fitjar 180918
Tori Torbjørnsen(9*)60m 11,55 379p Strandebarm 160618
Marius K. Vik(12)diskos 16,31 375p Fitjar 180918
Guro Dalen(7*)40m 8,39 373p Stord 120818
Andrea Tverderøy(8*)LMT 1,10 370p Fitjar 180918
Bjart Sandvik Bø(11)60hekk 13,74 352p Stordleikane 120818
Halvor Aga(13)kule3kg 6,73 349p Fitjar 180918
Jim Morten(10)kule2kg 2,08 331p Fitjar 180918
Andreas Auestad(12)kule 3kg 4,52 322p stord 281217
Mikael K. Vik(10)60m 11,72 319p Stord 281217
Johannes Sandvik Bø(12)diskos 15,18 319p Fitjar 180918
Bjart Sandvik Bø(11)600m 2.11,76 304p Strandebarm 160618
Bjart Sandvik Bø(11)spyd400g 11,13 293p Bremnes 070918
Johannes Sandvik Bø(12)spyd 400g 16,52 292p Bremnes 070918
Eline F. Hjelle(15)diskos 26,68 278p Fitjar 180918
Andrea Hillestad(12)diskos 14,49 141p Fitjar 180918
Susanne Sørfonn(12)diskos 13,38 74p Fitjar 180918
Tori Torbjørnsen(9*)liten ball 10,56 54p Stord 120818
Samuel Aarbø Olsen(9*)liten ball 11,30 43p Stord 12.08.18
Marius Torbjørnsen(15)spyd600g 22,36 22p Bremnes 070918




Utan tabell:
Terje K. Vik(85)100m 13,2 Fitjar 180918
Bård Inge Bø(77)3000m 10.51,2 Fitjar 180918
Terje K. Vik(85)LUT 2,50 Fitjar 180918
Terje K. Vik(85)kule 7,2 8,44 Fitjar 180918
Bård Inge Bø(77)kule 7,2 9,13 Fitjar 180918
Maren Rydland(10)1500 7.20,3
Marius Pedersen(11)1500 5.47,7
Marius Pedersen(11)400m 1.06,53
Johannes Sandvik Bø(12)3000m 11.54
Halvor Aga(13)3000m 12.09
Eirik Torbjørnsen(13) 3000m 12.28
Tori Torbjørnsen(9)3000m 17.17
Dan Torbjørnsen(45)HMT 1,38m Fitjar 180918