torsdag 16. februar 2017

Tyrvingrangering 2017

*= etter 10-årstabell.+=låg grop

Marius Pedersen(10) 40m 6,65 982p Leikvang 011017
Marius Pedersen(10)60m 9,38 951p Strandebarm 170617
Johannes Sandvik Bø(11)HMT 1,30 944p Haugesund 280517
Marius Pedersen(10)tresteg 7,60 940p Fitjar 120917
Marius Pedersen(10)LMT 3,79 928 Leikvang 011017
Anna Sandvik Bø(13)tresteg 9,28 908p Os 2270817
Anna Sandvik Bø(13)200m hekk 34,43 898p Leikvang 011017
Anna Sandvik Bø(13) HMT 1,37 887 Stord 130817
Clara Wohlrab(14)HMT 1,41 872p Haugesund 280517
Natalie Tislevoll(14)60m 8,76 862p Leikvang 110217
Anna Sandvik Bø(13)60m h 10,70 886p Os 260817
Bjart Sandvik Bø(10)HMT 1,05 860p Stord 130817
Johannes Sandvik Bø(11)tresteg 7,79 859p Fitjar 120917
Anna Sandvik Bø(13) 60m 8,94 854p Stord 270117
Anna Sandvik Bø(13)LMT 4,30 853p Leikvang 011017
Johannes Sandvik Bø(11)60m 9,36 848p Stord 270117
Johannes Sandvik Bø(11)60m h 11,29 842 Leikvang 011017
Marius Torbjørnsen(14)HMT 1,49 839p Stord 130817 
Clara Wohlrab(14)LMT 4,43 827p Leikvang 011017
Johannes Sandvik Bø(11)LMT 3,65 820p Stord 270117+/3,58 806p Strandebarm 180617
Eirik Torbjørnsen(11LMT 4,04 818p Stord 270117+/3,91 792p Haugesund 270517
Marius K. Vik(11)HMT 1,12 818p Leikvang 011017
Anna S. Bø(13) 100m 14,56 814p Strandebarm 170617

Marius K. Vik(11)tresteg 7,24 804p Fitjar 120917
Eline Fitjar Hjelle(13)kule 3kg 8,03 796p Stord 270117
Marius Pedersen(10)LUT 1,69 795 Fitjar feb -17
Anna F. Hjelle(10)kule 4,40 793p Fitjar 060617
Eirik Torbjørnsen(11)HMT 1,25 790p Stord 270117
Halvor Aga(11)HMT 1,25 790p Stord 270117
Johannes Sandvik Bø(11)80m 12,52 786 Leikvang 011017
Anna S. Bø(13)200m 30,45 785p Strandebarm 180617
Halvor Aga(12)tresteg 7,85m 775p Fitjar 120917
Clara Wohlrab(14) 100m 14,52 772p Strandebarm 170617
Marius Torbjørnsen(14)tresteg 9,62 762p Stord 130817(9,89 med+2,2 i same stemne)
Anna F. Hjelle(10)kule 4,10 757p Fitjar 120917
Anna Sandvik Bø(13)LUT 1,99 754 Fitjar feb 2017
Clara Wohlrab(14)60m 9,16 754p Haugesund 270517
Bjart Sandvik Bø(10)LMT 2,85 740p Leikvang 110217
Marius K. Vik(11)LUT 1,76 740p Fitjar feb -17
Marius Torbjørnsen(14)LMT 4,44 738p Fitjar 120917
Jonas Dalen(8*)LMT 2,82 734p Stord 270117+/2,55 680p Stord 130817
Halvor Aga(12)1500m 5.31,96 734p Stord 120817
Johannes Sandvik Bø(11)200m 32,38 729p Strandebarm 180617
Eirik Torbjørnsen(12)60m 9,43 721p Stord 270117
Johannes S. Bø(11)LUT 1,72 720p Fitjar feb -17
Halvor Aga(11)LMT 3,60 720p Stord 270117
Marius Pedersen(11)600m 2.03,07 712 Leikvang 011017
Mikael K. Vik(9*)LMT 2,68 706p Leikvang 011017
Marius K. Vik(11)60m 9,91 700 Leikvang 011017
Marius Pedersen(10)kule 5,10 694p Fitjar 060617
Halvor Aga(11)LMT 3,41 692p Haugesund 270517
Marius K. Vik(11)LMT 2,98 686p Haugesund 270517
Mari F. Hjelle(12)kule 6,55 684p Fitjar 120917
Clara Wohlrab(14)200m 31,03 683p Strandebarm 180617

Maren Rydland(9*)LMT 2,59 682p Stord 270117+
Clara Wohlrab(14)200m 31,18 681p Haugesund 280517
Tori Torbjørnsen(8*)LMT 2,57 678p Stord 270117+
Anna Sandvik Bø(13)600m 1.55,40 678p Os 250817
Amalie Skumsnes(9*)LMT 2,55m 674p Fitjar 120917
Marius Torbjørnsen(14)100m 14,28 671p Strandebarm 170617

Natalie Steien(14)kule 6,96 668p Fitjar 060617
Marius Torbjørnsen(14)LUT 2,07 660p Fitjar feb 2017
Marius K. Vik(11) 80m 13,11 656p Leikvang 011017
Mikael K. Vik(11)LMT 2,39 648p Leikvang 110217
Clara Wohlrab(14)kule 6,74 642p Fitjar 060617
Johannes Sandvik Bø(11)600m 1.58,81 641p Haugesund 280517
Marius K. Vik(11)kule 6,45 640p Fitjar 120917
Marius Torbjørnsen(14)LMT 3,93 636p Leikvang 120217
Eirik Torbjørnsen(12)1500m 5.46,36 633p Stord 130817
Eirik Torbjørnsen(12)600m 1.53,19 631p Stord 120817
Gard S. Bø(6*)LMT 2,22 614p Strandebarm170617
Amalie Skålevik(9*)kule 2,90 613p Fitjar 120917
Mathilde Øien Kloster(13)LMT 3,15 611p Stord 040517
Johannes Sandvik Bø(11)kule 6,20 610p Fitjar 120917
Marius Pedersen(10)60m hekk 13,27 606p Bremnes 210917
Kari Aamyri(9*)LMT 2,20m 601p Fitjar 120917
Tori Torbjørnsen(8*)LMT 2,19 598p Leikvang 110217
Marius Pedersen(10)kule 4,30m 598p Fitjar 120917
Eirik Torbjørnsen(12)200m 32,34 597p Strandebarm 180617
Marius Torbjørnsen(14)60m 9,26 592p Stord 270117
Mari Hjelle(12)LUT 1,62 592p Fitjar feb -17
Johannes Sandvik Bø(11)kule 6,01 587p Stord 270117
Karoline Nilsen(15)HMT 1,05 580p Fitjar 130517
Kari Aamyri(9*)kule 2,60 577p Fitjar 120917
Anna Hjelle(10)LUT 1,34 574p Fitjar feb -17
Mari F. Hjelle(12)LMT 2,67 573p Fitjar 120917
Marius Pedersen(11)kule 5,89 572p Leikvang 110217
Anna Hjelle(10)LMT 2,04 567p Fitjar 120917
Karoline Nilsen(15)LMT 3,29 565p Fitjar 120917

Halvor Aga(11)600m 1.55,94 559p Stord 120817
Bjart Sandvik Bø(10)40m 7,86 559p Stord 130817 
Anna Sandvik Bø(13)kule 6,40 558p Fitjar 120917
Halvor Aga(11)60m 10,04 557p Stord 270117
Marius Torbjørnsen(14)200m 30,03 555p Haugesund 280517
Mia Grimen(9*)LMT 1,94 546p Stord 270117+
Karoline Nilsen(15)kule 3 kg 6,43 540p Stord 270117
Jon F. Hjelle(9*)40m 7,8 538p Fitjar 130617
Tori Torbjørnsen(8*)kule 2,25 535p Fitjar 060617
Marius Torbjørnsen(14)800m 2.34,95 532p Strandebarm 180617
Ola F. Hjelle(9*)40m 7,9 527p Fitjar 130617
Maren Rydland(9*)40m 7,9 527p Fitjar 130617
Mikael K. Vik(9*)40m 7,95 527p Leikvang 011017
Kasim(11)LUT 1,50 525p Fitjar feb -17
Alma Brekke(12)kule 5,20 522p Fitjar 120917
Siren Brekke(12)LMT 2,39 514p Fitjar 120917
Bjart Sandvik Bø(10)60m 11,02 508p Stord 270117
Espen Hugøy Berntsen(16)100m 14,60 507p Haugesund 270517
Alma Brekke(12)LMT 2,33 502p Fitjar 120917
Maren Rydland(9*)60m 11,11 497p Stord 270117
Gard Sandvik Bø(6*)LMT 1,61 492p Haugesund 270517
Marius Torbjørnsen(14)200m 30,82 488p Leikvang 120217
Amalie Skumsnes(9*)40m 8,0 485p Fitjar 130617
Karoline Nilsen(15)kule 5,95 482p Fitjar 120917
Eirik Torbjørnsen(12)200m 32,37 458p Leikvang 120217
Marius K. Vik(11)200m 35,58 457p Leikvang 120217
Siren Brekke(12)kule 4,65m 456p Fitjar 120917
Eline Hjelle(14)LUT 1,57 454p Fitjar feb 2017
Eline F. Hjelle(14)LMT 2,58 439p Fitjar 120917
Tori Torbjørnsen(8*)40m 8,22 433 p Stord 130817
Abubaker(14)LUT 1,61 430p Fitjar feb -17
Marius K. Vik(11)60m hekk 13,37 426p Leikvang 011017
Eline F. Hjelle(14)diskos 24,60 424p Fitjar 120917
Samuel Aarbø Olsen(9*)40m 8,2 419p Fitjar 130617
Jonas Dalen(8*)40m 8,26 419p Stord 130817

Robin Skålevik(8*)40m 8,2 419p Fitjar 130617
Halvor Aga(12)kule 5,19 402p Fitjar 060617
Marius Torbjørnsen(14)600m 1.55,0 376p Fitjar 060617
Simone(9*)40m 8,4 352p Fitjar 130617
Marius Torbjørnsen(14)600m 1.56,63 332p Leikvang 120217
Bjart Sandvik Bø(10) 600m 2.18,07 322p Leikvang 120217
Clara Wohlrab(14)600m 2.08,1 325p Fitjar 060617
Kjølv A. Solheim(8*)40m 8,5 317p Fitjar 130617
Andre Lønning(16)kule 7,29 297p Fitjar 060617
Sofie F. Bergesen(9*)40m 8,6 275p Fitjar 130617
Eirik Torbjørnsen(12)kule 4,13 274p Fitjar 060617
Marius Torbjørnsen(14)kule 5,61 236p Fitjar 060617(6,70 med usikker vekt Fitjar 120917)
Abubaker(14)kule 5,53 226p Fitjar 060617
Tori Torbjørnsen8*)60m 12,12 225p Haugesund 270517
Marius Pedersen(10)Liten ball 16,90 211p Haugesund 270517
Mikael K Vik(9*)60m 12,14 206p Haugesund 270517
Jonas Dalen(8*)60m 12,18 195p Stord 270117
Mikael K. Vik(9*)60m 12,27 171p Stord 270117
Mia Grimen(9*)60m 12,36 160p Stord 270117
Marius K. Vik(11)600m 2.18,4 131p Fitjar 060617
Amalie Skumsnes(9*)liten ball 12,40 128p Fitjar 130617
Kjølv A. Solheim(8*)liten ball 12,50 79p Fitjar 130617
Karoline Nilsen(15)LUT 1,49 70p Fitjar feb 2017
Robin Skålevik(8*)liten ball 12,10 67p Fitjar 130617
Simone(9*)liten ball 10,84 65p Fitjar 130617
Ola F. Hjelle(9*)liten ball 12,04 65p Fitjar 130617
Jon F. Hjelle(9*)liten ball 11,34 44p Fitjar 130617
Andre Lønning(16)600m 2.03,3 30p Fitjar 060617
Maren Rydland(9*)liten ball 9,90m 28p Fitjar 130617

Utan tabell: Anna Sandvik Bø(13)kule 3kg 5,75 Fitjar 060617
Anna S. Bø(13)800m 2.38 Stord sept 2017 170617
Bjart S. Bø(10)200m 38,10 Strandebarm 180617
Marius Pedersen(10)200m 32,27 Strandebarm 180617
Bård Inge Bø(40)HMT 1,75 Strandebarm 180617
Bård Inge Bø(40)LMT 5,25 Sandnes NM mangekamp(5,47 +2,2 Bremnes 190817)


Stafett
4x100m
Johannes S. Bø, Marius Pedersen, Eirik Torbjørnsen og Halvor Aga 1.01,86