tirsdag 10. februar 2015

Tyrvingrangering og testar 2015

Anna Sandvik Bø(11)HMT 1,20 895p Stord 310115
Clara Wohlrab(12)HMT 1,30 895p Leirvik 160815
Clara Wohlrab(12)tresteg 8,43 893p Fitjar 090615
Johannes Sandvik Bø(9*)HMT 1,08 881p Leirvik 090915
Joakim M. Fitjar(11)60m 9,26 875p Leirvik 160815
Anna Sandvik Bø(11)tresteg 7,50 870p Fitjar 090615
Anna Sandvik Bø(11)60mhekk 11,58 870p Leirvik 150815
Johannes Sandvik Bø(9*)HMT 1,08 881p Leirvik 090915
Eline Fitjar Hjelle(12) kule 8,08 867p Fitjar 010915
Anna Sandvik Bø(11)LMT 3,54 829p Leirvik 150815
Clara Wohlrab(12)LMT 3,95 844p Leirvik 150815
Marius Torbjørnsen(12)tresteg 8,43 833p Leirvik 090915
Natalie Steien(12)LMT 3,83- 817p Stord 310115
Johannes Sandvik Bø(9*)LMT 3,22- 814p Stord 310115/3,07 784p Lerivik 160815
Johannes Sandvik Bø(9*)tresteg 6,32 812p Fitjar 090615
Eirik Torbjørnsen(10)LMT 3,18- 806p
Andreas Vestbøstad(11)HUT 0,87 804p Fitjar 240315
Eirik Torbjørnsen(10)LUT 1,70 800p Fitjar 240315
Johannes Sandvik Bø(9*)40m 7,17 800p Leirvik 160815
Anna Sandvik Bø(11)600m 1.58,57 794p Leirvik 150815
Joakim M Fitjar(11)LMT 3,52 794p Leirvik 160815
Mari Fitjar Hjelle(10) kule 4,39 792p Fitjar 240315
Adrian Huseth(10) HUT 0,75 787p Fitjar 240315
Clara Wohlrab(12)LUT 1,94 784p Fitjar 120215
Clara Wohlrab(12)HMT 1,15 783p Stord 310115
Joakim M. Fitjar(11)80m 12,55 780p Leirvik 090915
Adrian H Berntsen(10)LUT 1,65 775p Fitjar 240315
Joakim M.Fitjar(11) LUT 1,83 775p Fitjar 070415
Mari Fitjar Hjelle(10)kule 4,18 766p Fitjar 090615
Jan Bukkøy Grønås(10) 1,63 765p Fitjar 070415
Anna Sandvik Bø(11)LMT 3.23- 764p Stord 310115
Mari Fitjar Hjelle(10)HUT 0,75 762p Fitjar 240315
Anna Sandvik Bø(11)LUT 1,78 760p Fitjar 120215
Johannes Sandvik Bø(9*)80m 13,25 758p Leirvik 090915
Adrian H. Berntsen(10) kule 5,63 757p Fitjar 240315
Johannes Sandvik Bø(9*)HMT 1,05 860p Leirvik 150815
Ingvild Olsen de Fine(12)tresteg 7,02 752p Fitjar 090615
Marius Torbjørnsen(12)LMT 3,70 750p Haugesund 230515
Mari Fitjar Hjelle(10)kule 4,04 750p Stord 310115
Marius K. Vik(9*)LMT 2,90 750p Leirvik 160815
Clara Wohlrab(12)60m 9,48 748p Fana 310515
Joakim M. Fitjar(11)200m hekk 39,02 746p Leirvik 090915
Joakim M Fitjar(11)kule 7,29 740p Leirvik 160815
Johannes Sandvik Bø(9*)LMT 2,83 736p Fana 300515
Mia Volden(11)kule 5,72 735p Stord 310115
Jan Bukkøy Grønås(10) LUT 1,57 735p Fitjar 240315
Rune(10) LUT 1,55 725p Fitjar 240315
Johannes Sandvik Bø(9*) LUT 1,55 725p Fitjar 070415
Andreas Vestbøstad(11) LUT 1,73 725p Fitjar 240315
Anna Sandvik Bø(11) HUT 0,81 724p Fitjar 240315
Andreas Vestbøstad(11) LUT 1,72 720p Fitjar 070415
Eirik Torbjørnsen(10)HMT 0,85 720p Stord 310115
Kasper Fitjar(9*) LMT 2,75 720p Fitjar 080915
Eline Fitjar Hjelle(12)kule 6,83 717p Stord 310115
Marius Torbjørnsen(12)HUT 0,75 717p Fitjar 240315
Eline Fitjar Hjelle(12)HUT 0,90 715p Fitjar 240315
Marius K. Vik(9*)LUT 1,53 715p Fitjar 070415
Anna Sandvik Bø(11) kule 5,53 712p Fitjar 240315
Eline Fitjar Hjelle(12)HMT 1,05 707p Fitjar 090615
Natalie Steien(12)LUT 1,80 700p Fitjar 120215
Kristian Vestbøstad(9*) LUT 150 700p Fitjar 240315
Joakim M. Fitjar(11) kule 6,92 696p Fitjar 240315
Marius Torbjørnsen(12) LUT 1,84 695p Fitjar 120215
Natalie Steien(12)60m 9,69 692p Stord 310115
Johannes Sandvik Bø(9*)LUT 1,48 690p Fitjar 120215
Jan Bukkøy Grønås(10)kule 5,07 690p Fitjar 240315
Johannes Sandvik Bø(9*)60m 10,35 689p Fana 300515
Angelica Lundal(11) LMT 2,82 678p Fitjar 080915
Eline Fitjar Hjelle(12)HMT 1,00 670p Stord 310115
Eline Fitjar Hjelle(12)LMT 3,12 668p Fitjar 090615
Ingvild de Fine Olsen(12)LMT 3,11 666p Leirvik 150815
Ingvild Olsen de Fine(12)LMT 3,09 661p Fana 310515
Kristian Vestbøstad(9*)LUT 1,42 660p Fitjar 070415
Clara Wohlrab(12)600m 1.59,16 660p Leirvik 150815
Marius Torbjørnsen(12)200m hekk 38,48 659p Leirvik 090915
Marius Torbjørnsen(12)60m hekk 11,97 646p Leirvik 160815
Clara Wohlrab(12)kule 6,29 652p Fitjar 090615
Eline Fitjar Hjelle(12) LUT 1,71 646p Fitjar 240315
Kristian Vestbøstad(9*)LMT 2,37- 644p Stord 310115
Eirik Torbjørnsen(10) kule 4,62 636p Fitjar 240315
Jens Øien Kloster(13) LUT 186 630p Fitjar 240315
Kasper Fitjar(9*)kule 4,55 628p Fitjar 010915
Ingvild Olsen de Fine(12)kule 6,08 627p Fitjar 090615
Mari Fitjar Hjelle(10)LMT 2,30- 622p Stord 310115
Ole R. Rørvik(15)HMT 1,26 622p Fitjar 090615
Mari Fitjar Hjelle(10)LUT 1,42 622p Fitjar 070415
Bjart Sandvik Bø(8*)LMT 2,25 620p Fana 300515
Adrian Huseth(10) kule 4,48 619p Fitjar 240315
Clara Wohlrab(12)600m 2.00,91 618p Fana 310515
Gabriel Kannelønning(10) LUT 1,33 615p Fitjar 070415
Anna Fitjar Hjelle(8*)kule 2,85 607p Fitjar 090615
Marius K. Vik(9*)40m 7,55 667p Leirvik 160815
Ingvild de Fine Olsen(12) HUT 0,78 601p Fitjar 240315
Mathias Turøy(14)HUT 0,90 600p Fitjar 240315
Adrian Huseth(10) LUT 1,30 600p Fitjar 240315
Ingvild de Fine Olsen(12) kule 5,82 596p Fitjar 240315
Rune(10) kule 4,29 596p Fitjar 240315
Johannes Sandvik Bø(9*)kule 4,25 592p Fitjar 010915
Jens Øien Kloster(13)HUT 0,81 592p Fitjar 240315
Anna Sandvik Bø(11) 60m 10,37 589p Stord 310115
Marius Torbjørnsen(12)60m 9,93 586p Stord 310115
Ingvild de Fine Olsen(12) LUT 1,60 580p Fitjar 240315
Kristian Vestbøstad(9*) kule 4,10 574p Fitjar 240315
Natalie Steien(12)60m hekk 12,75 572p Haugesund 300515
Maria Båtstad(11) LMT 2,31 571p Fitjar 080915
Johannes Sandvik Bø(9*)kule 4,05 568p Fitjar 090615
Ole Rimmereid Rørvik(15)tresteg 8,45 565p Fitjar 090615
Eirik Torbjørnsen(10)60m 10,82 562p Stord 310115
Gabriel Kannelønning(10)kule 4,00 562p Fitjar 240315
Anna Sandvik Bø(11)600m 2.08,38 560p Haugesund 240515
Marius Torbjørnsen(12)80m 12,90 560p Leirvik 090915
Mathias Turøy(14) LUT 1,86 555p Fitjar 240315
Mikael K. Vik(7*)LMT 1,92 554p Leirvik 160815
Mia Volden(11) LUT 1,42 544p Fitjar 240315
Ingvild de Fine Olsen(12)kule 5,78 544p Leirvik 150815
Mari Fitjar Hjelle(10) LUT 1,28 538p Fitjar 240315
Ole Rimmereid Rørvik(15)LMT 3,80 530p Fitjar 090615
Karoline(13) LMT 2,50 525p Fitjar 080915
Marius Torbjørnsen(12)60m hekk 12,58 524p Fana 310515
Mari F. Hjelle(10)diskos0,6 8,15 517p Fitjar 090615
Jan Bukkøy Grønås(11)LMT 2,10 510p Fitjar 080915
Andreas Vestbøstad(11)kule 5,33 505p Fitjar 240215
Eline Fitjar Hjelle(12)diskos0,6 20,48 500p Fitjar 090615
Eline Fitjar Hjelle(12)60m 10,42 495p Stord 310115
Angelica Lundal(11)60m 10,5 489p Fitjar 010915
Marius Torbjørnsen(12) kule 5,87m 483p Fitjar 240315
Gabriel Kannelønning(10) LUT 1,15 475p Fitjar 240315
Jens Øien Kloster(13) kule(3kg) 7,52 444p Fitjar 240315
Marius Torbjørnsen(12)600m 2.00,95 429p Fana 310515
Mathias Turøy(14)kule(4kg) 7,17 423p Fitjar 240315
Ingvild de Fine Olsen(12)60m 10,75 406p Leirvik 150815
Maria Båtstad(11)kule 2,95m 403p Fitjar 010915
Karoline(13)kule2kg 5,07 398p Fitjar 010915
Mia Volden(11)60m 11,12 387p Stord 310115
Anna F. Hjelle(10)diskos 5,85 379p Fitjar 090615
Kristian Vestbøstad(9*)60m 11,51 376p Stord 310115
Ingvild Olsen de Fine(12)60m 10,88 370p Fana 310515
Johannes Sandvik Bø(9*)dikos0,6 7,02 361p Fitjar 090615
Ole R. Rørvik(15)kule4 7,64 284p Fitjar 090615
Bjart Sandvik Bø(8*)60m 12,56 260p Fana 300515
Johannes Sandvik Bø(9*) 600m 2,22,0 220p Fitjar 080915
Mikael K. Vik(7*)40m 8,89 189p Leirvik 160815
Kasper Fitjar(9*)60m 12,3 98p
Joakim M. Fitjar (11) 600m 2,20,0 90p Fitjar 080915
Maria Båtstad(11)60m 12,1 57p Fitjar 010915
Ingvild de Fine Olsen(12)liten ball 21,28 51p Leirvik 160815

*=etter 10-årstabell
-=låg grop

Bip-test
Marius 49
Anna 45,2
Clara 41,2
Linnea 41
Julie 33,9
Emma Helene 30
Ingvild 16,7

Vaksne
Bård Inge 55,3
Solfrid 46,7