mandag 4. januar 2016

Trening 2016

Tysdagstreningane går som før kl 17-1830. Torsdagane byrjar vi ein halvtime før oppe på treningssenteret(for 6.klasse og eldre), altså kl 1800-2000. Vi skal springe litt meir på møllene....


Tysdag 240516(Dan, Kjetil og Terje)
Forslag: Kast særleg liten ball. kanskje litt kule og spyd.
Tribunespenst; hink, hopp, sidelengs sprunglaug på diagonalen(frå botn til topp), to steg opp eit ned......
Bakkeintervall bak klubbhuset x6-8(?)

Torsdag 250516(Bård Inge)

Tysdag 010616(Bård Inge)
Bakkeintervall x6-8
Kast

Torsdag 030616(Bård Inge)
Trening på aktuelle øvingar til helga.

Tysdag 070616(Dan og Kjetil)
Treningsstemne med liten ball, kule og tresteg.






Tyrvingrangering og Biptest 2016
- =låg grop
* = etter tiårstabell

1.Johannes Sandvik Bø(10) HMT 1,26 1007p Stord 130616
2.Anna Sandvik Bø(12) 60m/hekk 10,68 965p Haugesund 210516
3.Natalie Tislevoll(13)100m 13,86 926p Fana 140516
4.Johannes Sandvik Bø(10)LMT 3,56- 882p Stord 060216/3,55 og 880p Stord 130616
5.Natalie Tislevoll(13) 60m 8,85 878p Leikvang 140216
6.Anna Sandvik Bø(12)HMT 1,30 895p Haugesund 130316
Anna S. Bø(12)40m 6,4 881p(estimat) Leirvik 140816
Marius Torbjørnsen(13)HMT 1,42 867p Fana 140516
Clara Wohlrab(13)HMT 1,32 850p Stord 140816
Johannes S. Bø(10)40m 6,9 846p Leirvik 140816(eigentleg 895p)

Clara Wohlrab(13)LMT 4,24- 840p Stord 060216/4,14 819p Haugesund 210516
Jan Bukkøy Grønås(11) HMT 1,15 839p Stord 060216
Clara Wohlrab(13)tresteg 8,57 837p Leirvik 120816
Anna Sandvik Bø(12)LMT 3,91 834p Stord 290416
Marius K. Vik(10) LMT 3,25- 820p Stord 060216
Marius Torbjørnsen(13)tresteg 9,09 799p Leirvik 120816
Andreas Auestad(10) HMT 0,95 790p Haugesund 130316
Anna Sandvik Bø(12) 600m 1.54,25 776p Fana 140516
Anna Sandvik Bø(12) 200m 31,40 773p Haugesund 220516
Natalie Tislevoll(13)80m 11,95 769p Stord 130616
Johannes Sandvik Bø(10) 60m 10,06 767p Haugesund 130316
Eline Fitjar Hjelle(13)kule 8,12 764p Bremnes 250416
Johannes Sandvik Bø(10)80m 13,23 762p Stord 130616
Marius K. Vik(10)LMT 2,96 762p Leirvik 160816
Clara Wohlrab(13)60m 9,29 759p Stord 060216
Gabriela Bolczynsca(10) 2,95- 758p Stord 060216/2,75 716p Haugesund 130316
Johannes Sandvik Bø(10)kule 5,49 740p Stord 290416
Anna Sandvik Bø(12) 60m 9,50 743p Haugesund 130316
Sander Aarskog(12)LMT 3,64 738p Stord 130616
Linnea Vestbøstad(12)LMT 3,45 737p Leirvik 140816
Clara Wohlrab(13) 200m 31,13 732p Haugesund 220516
Marius Torbjørnsen(13)LMT 4,07 744p Fana 140516
Natalie Tislevoll(13)LMT 3,70 727p Stord 130616
Bjart Sandvik Bø(9*)HMT 0,85 720p Stord 060216
Clara Wohlrab(13)80m 12,19 718p Stord 130616
Marius K. Vik(10)40m 7,3 706p Leirvik 140816
Anna Sandvik Bø(12) 80m 12,50 706p Stord 130616
Jan Bukkøy Grønås(11) LMT 3,06- 702p Stord 060216
Bjart Sandvik Bø(9*) 2,58 686p Stord 150816
Johannes Sandvik Bø(10) 600m 2.04,09 685p Haugesund 130316
Anna Sandvik Bø(12)kule 6,48 675p Bremnes 250416
Andreas Auestad(10) 60m 10,45 662p Haugesund 130316
Angelica Lundal(12)LMT 3,08 659p Bremnes 250416
Andreas Auestad(10) 600m 2.05,55 647p Haugesund 130316
Natalie Tislevoll(13)kule 7,10 641p Bremnes 250416
Clara Wohlrab(13)kule 7,10 641p Bremnes 250416
Ingvild Olsen de Fine(13) LMT 3,28- 638p Stord 060216/3,17 615p Haugesund 130316
Sander Aarskog(12)80m 12,57 632p Stord 130616
Mikael K. Vik(8*)LMT 2,31 632p Leirvik 140816
Tori Torbjørnsen(7*)LMT 2,32 626p Stord 130616
Mari Fitjar Hjelle(11)kule 4,80 625p Bremnes 250416
Clara Wohlrab(13)200m 32,3 622 Leirvik 140816
Tori Torbjørnsen(7*)HMT 0,70 610p Stord 130616
Ingvild Olsen de Fine(13)kule 6,83 609p Stord 060216
Daniella Tislevoll(10)LMT 2,20- 601p Stord 060216
Marius K. Vik(10)60m 10,71 592p Leikvang 130216
Angelica Lundal(12)60m 10,06 592p Leikvang 130216
Jon Fitjar Hjelle(7*)LMT 2,10 590p Leirvik 140816
Marius Torbjørnsen(13)60m 9,53 586p Haugesund 130316
Samuel A. Olsen(7*)LMT 2,03 576p Leirvik 140816
Gabriela Bolczynsca(10)60m 10,83 573p Haugesund 130316
Klara Olsen Aadland(7*)HMT 0,65 572p Stord 130616
Ola Fitjar Hjelle(7*)LMT 1,99 568p Leirvik 140816
Halvor Aga(11)600m 2.01,63 567p Lerivik 120816
Klara Olsen Aadland(7*)LMT 1,90 538p Stord 130616
Bjart Sandvik Bø(9*)40m 7,8 531p Leirvik 140816
Bjart Sandvik Bø(9*)kule 3,72 528p Bremnes 250416
Marius Torbjørnsen(13)80m 12,58 520p Stord 130616
Marius Torbjørnsen(13) 1500m 5.47,88 510p Haugesund 220516
Marius Torbjørnsen(13)60m/h 12,26 508p Leikvang 140216
Marius Torbjørnsen(13)200m 31,7 495p Lerivik 130816
Marius Torbjørnsen(13) 600m 1.54,21 485p Fana 140516
Mari Fitjar Hjelle(11)LMT 1,89 483p Bremnes 250416
Marius Torbjørnsen(13)32,21 472p Haugesund 220516
Jan Bukkøy Grønås(11)60m 10,84 470p Stord 060216
Emma Fitjar Hjelle(7*)LMT 1,54 462p Leirvik 140816
Eline Fitjar Hjelle(13)60m 10,39 462p Bremnes 250416
Natalie Tislevoll(13)kule 5,93 441p Haugesund 130316
Daniella Tislevoll(10)60m 11,41 416p Stord 060216
Bjart Sandvik Bø(9*)60m 11,38 411p Bremnes 250416
Johannes S. Bø(10)liten ball 23,23 400p Leirvik 130816
Samuel A. Olsen(7*)40m 8,3 356p Leirvik 140816
Natalie Tislevoll(13)60m hekk 13,56 342p Leirvik 140816
Mari Fitjar Hjelle(11)60m 11,47 292p Bremnes 250416
Mikael K. Vik(8*)40m 8,5 286p Leirvik 140816
Jon Fitjar Hjelle(7*)40m 8,5 286p Leirvik 140816
Ingvild Olsen de Fine(13)600m 2.12,12 277p Haugesund 130316
Tori Torbjørnsen(7*)40m 8,8 181p Leirvik 140816
Ola Fitjar Hjelle(7*)40m 8,8 181p Leirvik 140816
Eline Fitjar Hjelle(13)diskos 20,41 172p Leirvik 120816
Klara Aadland(7*)40m 9,1 76p Leirvik 140816
Gabriela Bolczynsca(10) 600m 2.36,46 4p Haugesund 130316

Bård Inge Bø(MV35-40)600m 1.31,28 Haugesund 130316
Bård Inge Bø(MV 35-40)LMT 5,00 Stord 290416
Bård Inge BøMV 35-40)kule 7,2 9,28 Stord 290416

Bip
Marius T 48,5
Anna 45,2
Clara 43,9
Johannes 42,6
Tone 38,6
Bjart 38,3
Andreas 36,1
Jens 35,3
Ingvild 34,7
Natalie 30,1
Gabriela 29,9
Marius 26,9
Angelica 29,7
Mari 19,9
Daniella 18
Katharina 18
Shakib 17,1
Jan 17
Karoline 16
Leen 13,1


Vaksne
Bård Inge 57,0
Solfrid 45,3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar