mandag 30. desember 2019

Tyrvingrangering 2020

*: Etter 10-årstabell
+: For låg grop, ikkje godkjent som pers
Johannes Sandvik Bø(14)800m 2.13,49 919p Leikvang 180120


Marius Pedersen(13)lmt 4,93 916p Leikvang 190120
Marius Pedersen(13)hmt 1,48 909p Leirvik 271219
Marius Torbjørnsen(17)hmt 1,75 874p Leikvang 180120
Ole-Jakob Wiik(10)lmt 3,45 860p Leirvik 250120+
Marius Pedersen(13)200m 27,78 848p Leikvang 180120
Johannes Sandvik Bø(14)600m 1.37,31 835p Haugesund 080120
Marius Pedersen(13) 60m 8,64 827p Haugesund 080120
Jonas Dalen(11)lmt 3,65 820p Leirvik 250120+
Gard Sandvik Bø(9*)lmt 3,22 814p Leirvik 271219+
Jonas Dalen(11)lmt 3,62 814p Leirvik 271219+
Tori Torbjørnsen(11)hmt 1,08 805p Leikvang 180120
Gard Sandvik BØ(9*)lmt 3,15 800p Leirvik 250120+
Gard Sandvik Bø(9*)hmt 0,95 790p Leirvik 271219
Ole-Jakob Wiik(10)60m 9,99 786p Leirvik 250120
Bjart Sandvik Bø(13)hmt 1,30 783p Leirvik 271219
Tori Torbjørnsen(11)lmt 3,30 779p Leirvik 250120+
Marius Torbjørnsen(17)60m 8,12 778p Leirvik 250120
Johannes Sandvik Bø(14) 60m 8,60 770p Leirvik 250120
Samuel Aarbø Olsen(11)lmt 3,38 766p Leirvik 250120+
Anna Sandvik Bø(16)60m 8,92 765p Leirvik 250120
Sofie B. Førre(10)lmt 2,98 764p Leirvik 250120+
Amalie M. Bergesen(13)hmt 1,20 760p Leirvik 250120
Aleksander Lillenes(9*)lmt 2,93 756p Leirvik 250120+
Olve Torbjørnsen(8*)hmt 0,90 755p Leirvik 250120
Marius Torbjørnsen(17)lmt 5,32 744p Leirvik 250120+


Samuel Aarbø Olsen)11)hmt 1,00 734p Leirvik 250120
Guro Dalen(9*)lmt 2,76 719p Leirvik 250120+
Johannes Sandvik Bø(14)lmt 4,32 714p Leirvik 250120+
Sofie B. Førre(11)lmt 2,97 710p Leirvik 271219+
Johannes Sandvik Bø(14)hmt 1,30 706p Leirvik 271219
Ingeborg Henriksen Sørfonn(13)hmt 1,10 685p Leirvik 250120
Halvor Livastøl Aga(15)60m 8,74 678p Leirvik 250120
Bjart Sandvik Bø(13)lmt 3,70 670p Leirvik 250120+
Jonas Stokken(8*)lmt 2,50 670p Leirvik 250120+
Ola Dalen(7*)lmt 2,47 664p Leirvik 271219+
Gard Sandvik Bø(9*) 60m 10,46 659p Leirvik 271219
Guro Dalen(9*)lmt 2,47 657p Leirvik 271219+
Olve Torbjørnsen(8*)lmt 2,39 648p Leirvik 250120+
Ola Dalen(6*)lmt 2,36 642p Leirvik 250120+
Sunniva Wiik(8*)lmt 2,39 640p Leirvik 250120+
Jonas Dalen(11)60m 10,19 624p Leirvik 271219
Andreas Sørfonn(8*)lmt 2,27 624p Leirvik 250120+
Samuel Aarbø Olsen(11)60m 10,24 611p Leirvik 250120
Jonas Dalen(11)60m 10,26 605p Leirvik 250120
Amalie M. Bergesen(13)LMT 3,01 582p Leirvik 250120+
Ingeborg H. Søefonn(13)LMT 3,01 582p Leirvik 250120+
Sofie B. Førre(11) 60m 10,80 581p Leirvik 250120
Tori Torbjørnsen(11)60m 10,46 565p Leirvik 250120
Samuel Aarbø Olsen(11)kule2kg 5,51 527p Leirvik 250120
Bjart Sandvik Bø(13) 60m 9,72 535p Leirvik 250120
Amalie M. Bergesen(13)60m 10,16 524p Leirvik 250120
Ingeborg H. Sørfonn(13)60m 10,19 516p Leirvik 250120
Birgitte Sørfonn(6*)lmt 1,73 502p Leirvik 250120+
Jonas Stokken(8*)60m 11,37 414p Leirvik 250120
Johannes Sandvik Bø(13)kule4kg 7,01 404p Leirvik 271219
Ola Dalen(7*) 60m 11,49 395p Leirvik 250120
Sunniva Wiik(7*)60m 11,69 341p Leirvik 250120
Andreas Sørfonn(8*)60m 11,80 298p Leirvik 250120
Tori Torbjørnsen(11)60h 14,64 289p Leikvang 180120
Guro Dalen(9*) 60m 12,16 214p Leirvik 271219
Olve Torbjørnsen(8*)60m 12,24 179p Leirvik 250120

mandag 26. august 2019

Tyrvingrangering 2019

Det er tillagt 24 hundredeler på manuelle tider i utrekning av poeng. Bortsett frå 14 hundredeler på 400m og lenger distanser.




Johannes Sandvik Bø(13)200m hekk 30,49 1042p Leikvang 140919
Johannes Sandvik Bø(13)60m hekk 9,92 976p Kuventræ 220319
Marius Pedersen(12)HMT 1,45 965p Kuventræ 210919
Marius Pedersen(12)LMT 4,76 962p Leikvang 150919
Marius Pedersen(12)300m 45,83 950p Kuventræ 210919
Marius Pedersen(12)1500m 5.02,01 943p Haugesund 180519
Johannes Sandvik Bø(13)600m 1.37,06 933 Kuventræ 220919




Marius Torbjørnsen(16)HMT 1,75 909p Vik høgdegalla 080619
Marius Pedersen(12)200m 28,74 903p Leikvang(innandørs) 190119


Marius Pedersen(12)60m 8,76 902p Mailekene 180519
Johannes Sandvik Bø(13)1500m 4.53,2 893p Fitjar 170919
Marius Pedersen(12)600m 1.43,20 890p Stord 090819
Marius Pedersen(12)80m 11,41 887p Fana 120519
Marius Pedersen(12)60hekk 10,77 886p Kuventræ 220919


Johannes Sandvik Bø(13)300m 44,09 874 Kuventræ 210919
Tori Torbjørnsen(10)HMT 1,05 872p Stord 100819
Rune A. Holmedal(14)LUT 2,48 865p Fitjar 170919
Johannes Sandvik Bø(13)HMT 1,40 853p Stord 110819
Marius Pedersen(12)100m 14,38 850p Haugesund 270819
Tori Torbjørnsen(10)kule 4,83 845p Fitjar 170919
Johannes Sandvik Bø(13)200m 27,85 842p Kuventræ 220919
Marius Torbjørnsen(16)tresteg 11,65 835p Haugesund 180519
Marius Pedersen(12)LUT 2,12 835p Fitjar 170919
Anna Sandvik Bø(159HMT 1,38 827p Fitjar 100919
Ole Andre Stokken(16)HMT 1,55 825p Stord 281218
Jon F. Hjelle(10)HMT 1,00 825p Fitjar 100919
Ole Jakob Wiik(9*)LUT 1,75 825p Fitjar 170919
Halvor Aga(14)1500m 4.53,2 823p Fitjar 170919
Jonas Dalen(10)LMT 3,25 820p Fitjar 200619
Tori Torbjørnsen(10)LMT 3,24 819p Haugesund 180519


Bjart Sandvik Bø(12)HMT 1,22 804p Leikvang 140919
Jonas Dalen(10)LUT 1,70 800p Fitjar 170919
Jonas Dalen(10)40m 7,18 797p Stord 110819
Anna Sandvik Bø(15)60m 8,91 794p Stord 281218
Ole Andre Stokken(16)60m 8,16 794p Stord 281218


Jonas Dalen(10)LMT 3,11 792 Stord 110819
Sofie B. Førre(9*)kule 4,39 792p Fitjar 170919
Ole Jakob Wiik(9*)LMT 3,10 790p Fitjar 100919
Jon F. Hjelle(10)LMT 3,10 790p Fitjar 100919
Frøya Halleraker(10)LUT 1,70 790p(litt usikker) Fitjar 170919
Marius Torbjørnsen(16)LMT 5,32 784p Fitjar 100919
Marius K. Vik(13)HMT 1,30 783p Stord 281218


Ole Jakob Wiik(10)HMT 0,93 776p Fitjar 100919
Samuel Aarbø Olsen(10)HMT 0,93 776p Fitjar 100919
Marius Torbjørnsen(16)60m 8,0 773p Fitjar 200619
Maren Rydland(11)600m 1.59,49 772p Stord 090819
Sofie B. Førre(10)kule 4,15 763p Fitjar 100919
Johannes M Oma(13)HMT 1,27 762p Fitjar 100919
Tori Torbjørnsen(10)LUT 1,65 760p Fitjar 170919
Johannes Sandvik Bø(13)LMT 4,14 758p Fitjar 100919
Gard Sandvik Bø(8*)LMT 2,94 758 Kuventræ 220919
Anna Sandvik Bø(15)80hekk 14,23 757p Kuventræ 220919
Tori Torbjørnsen(10)kule 4,09 756p Fitjar 100919
Sofie Bergesen(10)HMT 0,88 745p Fitjar 100919
Angelica Hoff Samuelsen(10)HMT 0,88 745p Fitjar 100919
Marius Torbjørnsen(16)LUT 2,47 745p Fitjar 170919
Anna Sandvik Bø(15)LMT 4,14 743p Stord 110819
Johannes Sandvik Bø(13)60m 8,96 740p Haugesund 180519
Marius Torbjørnsen(16)300m 41,7 739p Fitjar 200619
Ole Jakob Wiik(9*)40m 7,35 737p Stord 110819
Anna Sandvik Bø(15)LMT 4,11 737p Fitjar 100919
Anna Sandvik Bø(15)LUT 2,10 736p Fitjar 170919
Anna Sandvik Bø(15)100m 14,58 731p Stord 110819
Sofie B. Førre(9*)LMT 2,82 731p Fitjar 100919
Johannes Oma(13)LUT 2,05 725p Fitjar 170919
Emma F. Hjelle(10)kule 3,83 725p Fitjar 170919
Ola F. Hjelle(10)LUT 1,55 725p Fitjar 170919
Jon F. Hjelle(10)LUT 1,54 720p Fitjar 170919
Gard Sandvik Bø(8*)HMT 0,85 720p Stord 281218
Tone Simonsen(9*)kule 3,76 716p Fitjar 170919
Emma Fitjar Hjelle(10)HMT 0,83 707p Fitjar 100919
Alexander Lillenes(9*)LMT 2,68 706p Fitjar 100919
Maren Rydland(11)60m 9,95 703p Stord 100819
Samuel Aarbø Olsen(10)LMT 2,65 700p Fitjar 100919
Benjamin Lillenes(11)3,03 696p Fitjar 200619


Halvor Aga(14)LUT 2,14 695p Fitjar 170919
Jonas Dalen(10)60m 10,1 692p(11.00 Stord 281218) Haugesund 180519
Olve Torbjørnsen(7*)HMT 0,81 692p Fitjar 200619
Johannes M Oma(13)LMT 3,80 690p Fitjar 100919
Olve Torbjørnsen(7*)LMT 2,60 690p Fitjar 100919
Halvor Aga(14)600m 1.42,9 690p Fitjar 220719
Emma F. Hjelle(10)kule 3,53 689p Fitjar 100919
Anna Sandvik Bø(15)200m 30,49 688p Stord 100819


Angelica Hoff Samuelsen(9*)LMT 2,60 685p Fitjar 100919
Johannes Sandvik Bø(13)LUT 1,97 685p Fitjar 170919


Jonas Stokken(7*)LMT 2,52 674p Fitjar 100919
Eirik Torbjørnsen(14)HMT 1,25 671p Fitjar 200619
Frøya Halleraker(9*)kule 3,38 671p Fitjar 170919


Mikael K. Vik(11)HMT 0,90 664p Stord 281218
Bjart Sandvik Bø(12)LMT 3,21 652p Fana 310519
Ole Jakob Wiik(10)kule 4,70 646p Fitjar 100919
Ole Jakob Wiik(9*)60m 10,3 638p(11.03 Stord 281218) Haugesund 180519
Sofie Bergesen(9*)LUT 1,44 634p Fitjar 170919
Jens Brenne(6*)LMT 2,30 630p Fitjar 100919
Andreas Sørfonn(7*)LMT 2,30 630p Fitjar 100919
Elise de Fine Olsen(13)LUT 1,78 628p Fitjar 170919
Jon F. Hjelle(10)kule 4,51 623p Fitjar 100919
Tone Simonsen(9*)LUT 1,42 622p Fitjar 170919
Olve Torbjørnsen(7*)LMT 2,25 620p Haugesund 180519
Kristoffer Stokken(12)LMT 3,05 620p Fitjar 200619
Samuel Aarbø Olsen(10) kule 4,48 619p Fitjar 100919


Anna Fitjar Hjelle(12)HMT 0,93 617p Fitjar 100919
Angelica Hoff Samuelsen(10)kule 2,93 617p Fitjar 100919
Tori Torbjørnsen(10)40m 7,71 611p Leikvang 140919
Sunniva Wiik(6*)LMT 2,25 611p Fitjar 100919
Guro Dalen(8*)LMT 2,25 611p Stord 110819
Eirik Torbjørnsen(14)LMT 3,80 610p Fitjar 200619
Marius Torbjørnsen(16)600m 1.41,0 610p Fitjar 170919
Marius K. Vik(13)60m 9,48 600p Stord 281218
Elena kule 2,78 599p Fitjar 100919

Tomas Sandvik(9*)LMT 2,10 590p Haugesund 180519
Janna LMT 2,15 590p Fitjar 100919
Eirik Torbjørnsen(14)60m 9,30 581p Stord 281218
Tori Torbjørnsen(10)60m 10,80 581p Haugesund 180519
Emma F. Hjelle(10)LMT 2,10 580p Fitjar 100919
Ola Dalen(6*)LMT 2,05 580p Stord 110819
Bjart Sandvik Bø(12)60m 9,96 578p Leikvang 140919
Benjamin Lillenes(11)kule 5,90 574p Fitjar 200619
Elena B. Rydland(8*)LMT 2,05 569p Fitjar 100919
Jim Morten(11)HMT 0,76m 0,76 566p Fitjar 100919
Siren Brekke(14)HMT 1,00 565p Fitjar 100919
Alma Brekke(14)HMT 1,00 565p Fitjar 100919
Matilde LMT 2,00 559p Fitjar 100919
Jonas Dalen(10)kule 3,90 550p Fitjar 200619
Malin Handeland Stokken(12)60m 10,52 549p Stord 281218
Sunniva Wiik(7*)LMT 1,90 538p Stord 110819
Anna F. Hjelle(12)LMT 2,50 538p Fitjar 100919
Samuel Aarbø Olsen(10)60m 10,7 530p Fitjar 200619
Alma Brekke(14)lmt 3,00 527p Fitjar 100919
Gard Sandvik Bø(8*)40m 7,96 524 Stord 110819
Elise de Fine Olsen(13)60m 10,16 524p Stord 100819
Elise de Fine Olsen(13)200m 33,84 521p Stord 110819
Oliver K. Vik(7*)LMT 1,70 510p Fitjar 100919
Bjart Sandvik Bø(12)300m 53,29 502p 210919
Elise de Fine Olsen(13)LMT 2,60 496p Fitjar 100919
Anna Sandvik Bø(15)600m 1.59,5 496p Fitjar 170919
Anja kule 1,90 493 Fitjar 100919
Siren Brekke(14)LMT 2,80 485p Fitjar 100919
Alma Brekke(14)kule 5,43 485p Fitjar 100919
Siren Brekke(14)kule 5,37 478p Fitjar 100919
Gard Sandvik Bø(8*)60m 11,13 478 Kuventræ 220919
Tori Torbjørnsen(10)60h 14,35 477 Fana 310519
Benjamin Lillenes(11)60m 10,5 476p Fitjar 200619
Linnea Stokken(10)60m 11,21 470p Stord 281218
Elias Bernes(8*)kule 3,23 469p Fitjar 200619
Jim Morten(11)LMT 1,88 466p Fitjar 100919
Sunniva Wiik(6*)kule 1,64 462p Fitjar 100919
Jonas Stokken(7*)kule 3,12 456p Fitjar 100919
Bjart Sandvik Bø(12)kule 3kg 5,6 451p Fitjar 200619
Sofie B. Førre(9*)40m 8,17 450p Stord 110819
Anna Fitjar Hjelle(12)kule 4,53 442p Fitjar 100919
Tomas Sandvik(9*)60m 11,0 449p Haugesund 180519
Mathilde(*) kule 1,45 439p Fitjar 100919
Tori Torbjørnsen(10)600m 2.18,42 437p Fana 310519
Jeanna kukle 1,42 436p Fitjar 100919


Alexander Lillenes(7*)kule 2,84 422p Fitjar 100919


Bjart Sandvik Bø(12)60hekk 13,14 412p Kuventræ 220919
Birgitte(*)kule 1,20 409p Fitjar 100919
Mikael K. Vik(11)60m 11,00 406p Stord 281218


Kristoffer Stokken(12)60m 10,4 395p Fitjar 200619


Sofie B Førre (9*)60m 11,3 381p Haugesund 180519
Ole Andre Stokken(16)kule 5kg 7,96  378p Stord 281218
Andreas Sørfonn(7*)kule 2,43 373p Fitjar 100919
Kristoffer Stokken(12)60m 10,74 368p Stord 281218
Marius K. Vik(13)kule 3 kg 6,87 366p Stord 281218
Guro Dalen(8*)40m 8,45 352 Stord 110819
Bjart Sandvik Bø(12)600m 2.04,20 344p Fana 310519
Johannes Sandvik Bø(13)kule 6,55 328p Fitjar 200619
Jens Brenne(6*)kule 2,02 324p Fitjar 100919
Olve Torbjørnsen(7*)kule 1,82 300p Fitjar 100919
Bjart Sandvik Bø(12)kule 4,28 293p Fitjar 100919
Jim Morten(11)kule 3,55 292p Fitjar 100919
Guro Dalen(8*)60m 11,7 273p Haugesund 180519(12.16 Stord 281218)
Marius Torbjørnsen(16)kule 5kg 6,87  247p Stord 281218
Sunniva Wiik(8*)40m 8,76 244p Stord 110819




Oliver K. Vik(6*)kule 1,13 217p Fitjar 100919
Eirik Torbjørnsen(14)kule 5,27 196p Fitjar 200619
Ole Jakob Wiik(9*)600m 2.24,3 160p Fitjar 220719


Olve Torbjørnsen(7*)40m 9,03 149p Bømlo 240819
Marius Torbjørnsen(16)600m 1.58,80 147p Stord 090819
Jonas Stokken(7*)60m 12,38 141p Stord 281218
Gustav Levåg(7*)60m 12,46 119p Stord 281218
Kristoffer Stokken(12)300m 60,0 85p Fitjar 200619
Ola Dalen(6*)40m 9,25 72p Stord 110819
Tori Torbjørnsen(10)liten ball  10,58m 55p Haugesund 180519


















Olve Torbjørnsen(7*)60m 12,5 44p Haugesund 180519(13,10 Stord 281218)




Ikkje tabell, ukjent alder:
Benjamin Lillenes(11)300m 65,0 Fitjar 200619
Samuel Aarbø Olsen(10)300m 58,7 Fitjar 200619
Jonas Dalen 300m 58,5 Fitjar 200619
Marius Torbjørnsen(16)kule 4kg 7,54
Malin Lyngmo(alder?) kule 2 kg 4,34
Elise Sundal(alder?)kule 2 kg 3,45
Anna Sandvik Bø(15)kule 4 kg 5,32
Johannes M Oma(13)kule 4kg 5,88m
Johannes Sandvik Bø(13)kule 4 kg 6,32


Marius Pedersen(12)800m 2.27,98 Stord 100819
Johannes Sandvik Bø(13)800m 2.22,29 Stord 100819
Marius Pedersen(12)40m 6,47 Stord 110819
Bård Inge Bø(42)600m 1.34,56 Bremnes 240819
Bård Inge Bø(42)HMT 1,65 Bremnes 240819
400 m(på Bremnes 240819)
Tori Torbjørnsen 2009 Fitjar IL 1.24,61




Olve Torbjørnsen 2012 Fitjar IL 1.41,35




Marius Torbjørnsen 2003 Fitjar IL 59,47
Dan Torbjørnsen 1974 Fitjar IL 1.12,17